CLOUD 1
1.093денари без ДДВмесечно
- 50 GB NVMe во RAID10 простор
- 5 TB месечен сообраќај
- 2 GB ECC RAM меморија
- AMD EPYC 2x vCore процесор
- Root пристап
- 1 IPv4 адреса
- Контролен панел
1.093денари без ДДВмесечно
2.195денари без ДДВмесечно
НАЈПОПУЛАРНО
3.381денари без ДДВмесечно
5.076денари без ДДВмесечно
| Карактеристики | CLOUD 1 | CLOUD 2 | НАЈПОПУЛАРНОCLOUD 3 | CLOUD 4 |
|---|---|---|---|---|
| Серверски ресурси | ||||
| NVMe простор со RAID 10, кој комбинира брзина и огледални копии на дисковите. RAID не е замена за бекап. | 50 GB | 100 GB | 150 GB | 200 GB |
| Количината податоци што се пренесуваат преку вашиот хостинг или сервер во текот на еден месец. | 5 TB | 10 TB | 15 TB | 20 TB |
| Работна меморија за активните апликации. ECC може да открива и коригира одредени мемориски грешки. | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
| Виртуелни процесорски јадра (vCores) на AMD EPYC инфраструктура. Бројот го покажува процесорскиот ресурс на пакетот. | 2x vCore | 4x vCore | 6x vCore | 8x vCore |
| Пристап и управување | ||||
| Администраторски пристап до VPS серверот за инсталирање софтвер и менување системски поставки. Потребно е внимателно управување. | Вклучени | Вклучени | Вклучени | Вклучени |
| Јавна мрежна адреса преку која вашиот сервер може да биде достапен на интернет. Табелата го покажува вклучениот број. | Вклучени | Вклучени | Вклучени | Вклучени |
| Со CloudVPS серверите на УХост добивате пристап до напреден контролен панел преку кој можете со неколку кликови да го стартувате, стопирате и рестартирате серверот, да следите статистика, оптоварување на RAM меморијата и процесорот, потрошувачка на сообраќај и простор на дискот, да го реинсталирате серверот, да ја смените root лозинката, да креирате или вратите бекап и да пристапите преку VNC. | Вклучени | Вклучени | Вклучени | Вклучени |
| Заштита што помага да се препознае и филтрира злонамерен мрежен сообраќај насочен кон преоптоварување на услугата. Не претставува гаранција против секој напад. | Вклучени | Вклучени | Вклучени | Вклучени |
| Можете да побарате техничка помош во секое време. Времето за решавање зависи од природата на барањето. Овие пакети не вклучуваат менаџирање на серверот: инсталацијата, конфигурацијата, ажурирањата и одржувањето на оперативниот систем и апликациите се ваша одговорност. | Вклучени | Вклучени | Вклучени | Вклучени |
| Месечна цена | 1.093денари без ДДВ / месечноНарачај | 2.195денари без ДДВ / месечноНарачај | 3.381денари без ДДВ / месечноНарачај | 5.076денари без ДДВ / месечноНарачај |
Сите планови вклучуваат 99.9% uptime, DDoS заштита и 24/7 техничка поддршка.
Додајте ресурси според потребите на вашиот проект.
+ 1 IP адреса
297ден/мес. без ДДВ
+ 10 GB NVMe
246ден/мес. без ДДВ
+ 1 GB RAM
331ден/мес. без ДДВ
+ 1 TB сообраќај
500ден/мес. без ДДВ
+ 1 vCore
839ден/мес. без ДДВ
Изберете контролен панел и издание според бројот на акаунти.
Лиценца за контролен панел
Лиценца за контролен панел
Лиценца за контролен панел
Менаџмент на серверот — одделна услуга од лиценцата за контролен панел.
Менаџмент на сервер
1.008ден/мес. без ДДВ
Менаџмент на сервер
839ден/мес. без ДДВ
Менаџмент на сервер
839ден/мес. без ДДВ
Лесно управување од клиент зоната – надградете, додадете или откажете во секој момент.
Најновата генерација за максимална изведба.
Максимална брзина и двојна заштита на податоците.
Исправување на грешки и стабилност на системот.
Напредна заштита од мрежни напади.
Гарантирана достапност на вашите услуги.














